Gorenje mašina za veš WNA94ARWIFI
1,253.00 KM
939.80 KM
Ušteda: 313.30 KM ( Za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje )
- Kapacitet pranja: 9 kg
- Broj obrtaja: 1400
- Broj programa: 15
- Motor: Inverter
- Garancija: 5 godina
- Brend: Gorenje
Dostavljamo već od: 22.11.2024. Garancija: 5 godina
Specifikacije
Energetski razred | A |
Razred učinkovitosti sušenja | B |
Razred buke centrifuge (cijeđenja) | B |
Boja | Bijela |
UČINKOVITOST | |
Inverter PowerDrive motor | Yes |
WaveActive bubanj | Yes |
Broj okretaja centrifuge 1/1, 1/2, 1/4 | 1400 / 1400 / 1400 |
Punjenje za pranje | 9 kg |
Zapremina bubnja | 64 l |
UPRAVLJANJE | |
Wi-Fi upravljanje | Integrisano |
ConnectLife app | ConnectLife |
Upravljanje | S gumbom, Sa displejom, Na daljinu |
Vrsta displeja | LED displej |
Hladno pranje | gumbom |
Jednostavan interfejs | Yes |
Vlastite postavke za sve programe | Yes |
PROGRAMI | |
Broj programa | 15 programa |
Osnovni program | Pamuk, Mix sintetika, Vuna/ručno pranje, Dodatna higijena |
Posebni program | Odjeća za bebe / SportWash / Košulje / PowerWash 59` / Brzo pranje 20` |
FUNKCIJE | |
Jednostavno peglanje | Yes |
Podešavanje temperature | Yes |
Sistem protiv gužvanja AntiCrease | Sistem protiv nabora AntiCrease |
Brzo pranje (Quick program) | Brzi program |
Snimanje osobnih podešavanja | Spašavanje osobnih podešavanja |
Način pranja | NormalCare, TimeCare |
Načini pranja | Yes |
Funkcija pare | Yes |
Dodavanje veša | Yes |
Pumpa stop | Yes |
Podešavanje kraja pranja | Podešavanje završetka pranja |
KARAKTERISTIKE | |
SteamTech | Yes |
Zvučni signal | Yes |
Program za samočišćenje | Yes |
StableTech stranice mašine | StableTech stranice - za stabilnu i tihu mašinu za pranje rublja |
Glatka vrata | Yes |
AdaptWash: Inteligentni sistem pamćenja | AdaptTech pranje: Inteligentni sistem pamćenja |
SIGURNOST I TRAJNOST | |
Zaključavanje programa - zaštita djece (CDP) | Yes |
TEHNIČKI PODACI | |
Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 49 kWh |
Trajanje programa (pranje) | 201 min |
Nivo buke (centrifugiranje) | 76 dB |
Potrošnja vode po ciklusu | 49 l |
Potrošnja električne energije po ciklusu za program Eco 40-60°C | 0,49 kWh |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 85 × 61 cm |
Dimenzije aparata u ambalaži (ŠxVxD) | 64 × 89 × 69 cm |
Masa aparata | 75,7 kg |
Bruto težina aparata | 77,2 kg |
Potrošnja u režimu mirovanja | 0,3 W |
Priključna snaga | 1.900 w |
Osigurač | 10 A |
Kod proizvoda | 741801 |
EAN kod | 3838782667084 |
Ocijenite ovaj proizvod
*Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana, te je potrebna u svrhu verifikacije autentičnosti kupca.
Budite prvi koji će ostaviti komentar za ovaj artikal
Dostupnost artikla na prodajnim mjestima
Naručivanje preko webshop-a | Dostupno | Za naše kupce, pored standardne dostave, omogućeno preuzimanje u najbližoj poslovnici bez dodatnih troškova |
Tehnodepo Otoka | Nije dostupno | Džemala Bijedića 124, 71000 Sarajevo / +387 33 452 407 |
Tehnodepo Pofalići | Nije dostupno | Zmaja od Bosne 14c, 71000 Sarajevo / +387 33 614 514 |
Zbog veoma širokog asortimana koji nudimo, moguća su odstupanja u prikazu dostupnosti artikla
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
Cijene artikla na prodajnim mjestima mogu varirati zavisno od lokacije poslovnice, trenutnih akcija i ostalih uslova prodaje i formiranja cijena.