Beko sušilica DU 7112 PA1
1,020.00 KM
816.00 KM
Ušteda: 204.00 KM ( Za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje )
- Kapacitet sušenja: 7 kg
- Tip sušilice: Kondenzacijska
- Energetski razred: B
- Garancija: 5 godina
- Brend: Beko
Dostavljamo već od: 22.11.2024. Garancija: 5 godina
Mašina za sušenje veša (Kondenzacija, 7 kg)
HDS
Dimenzije (cm)84.6Visina
59.7Širina
56.8Dubina
Tehnologija sušenja Kondenzacija | Senzor za sušenje Da | Boja Bela |
Značajke
AquaWave®
KRETANJE BUBNJA POPUT TALASA ZA NJEŽNIJI TRETMAN
Sušenje se može odraziti na vašoj odjeći. Zakrivljeno staklo na vratima sistema AquaWave® i posebno dizajnirane lopatice u bubnju koje okreću veš poput talasa, tretiraju odjeću nježnije i poboljšavaju performanse sušenja. Sljedeći put kada neko pohvali vašu odjeću, a vi odgovorite, 'Šta, ova stara stvar?' možda ćete govoriti istinu.
Tehničke specifikacije
Kapacitet sušenja | 7 kg |
Tehnologija sušenja | Kondenzacija |
Senzor za sušenje | Da |
Nivo buke | 65 dBA |
Visina | 84.6 cm |
Širina | 59.7 cm |
Dubina | 56.8 cm |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h - 24 h) |
Boja | Bela |
Product Series | b100 |
Capacity (DR) (cu-ft) | 3.60 |
Width - Unpacked (in.)(x) | 23.503937 |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za sušenje pamuka za peglanje |
Program 2 | Eco program za sušenje pamuka |
Program 3 | Program za sušenje pamuka za garderober |
Program 4 | Program za ekstra sušenje pamuka |
Program 5 | Program za lako peglanje sintetike |
Program 6 | Program za sušenje sintetike za odlaganje |
Program 7 | Program police za sušenje / Sušenje sa podešenim tajmerom |
Program 8 | Program za osvežavanje vune |
Program 9 | GentleCareTM program / Program za košulje |
Program 10 | Program za farmerke |
Program 11 | Program za zimsku/sportsku odeću |
Program 12 | Program za mešani veš |
Program 13 | Program higijena+ |
Program 14 | GentleCareTM program |
Program 15 | Ekspres super kratak program 14 min |
Funkcija 1 | Nivo suvoće veša |
Time Delay Indicator (led) | Yes |
Auto-anticreasing | Yes |
AquaWave® | Da |
Lokacija rezervoara za vodu | Gore |
Osvetljenje u bubnju | DC LED |
Vrsta vrata | Transparent-irreversible-w/o cover |
Direktan odvod | Da |
Outer Door Color | White |
Number of Adjustable Feet | 4 |
Accessories | Stacking Kit (spare part) |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 504.2 kWh |
Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load Cdry (EP) | 81 % |
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at half load Cdry(1/2) (EP) | 81 % |
Condensation Efficiency Class (EP) | B |
Energy consumption of the standard cotton programme at full load (kWh) (EP) | 4.21 kWh |
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh) (EP) | 2.31 kWh |
Power Consumption in "left-on mode" (P_l) (W) (EP) | 1 W |
Power Consumption in "off-mode" (P_o) (W) (EP) | 0.5 W |
Programme time of the standard cotton programme at full load Tdry (min) (EP) | 121 min |
Programme time of the standard cotton programme at partial load Tdry1/2 (min) (EP) | 72 min |
The duration of the left on mode (min) (EP) | 30 min |
Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and partial load, Ct (EP) | 81 % |
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load Tt (min) (EP) | 93 min |
Current (A) (DR) | 11 |
Težina | 33.5 kg |
Visina ambalaže | 88 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 58.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 34.5 kg |
Height - Unpacked (in.)(y) | 33.307087 |
Depth - Unpacked (in.)(z) | 22.362206 |
Weight - Unpacked (lb.) | 73.85486 |
Height - Packed (in.)(y) | 34.645668 |
Width - Packed (in.)(x) | 25.590551 |
Depth - Packed (in.)(z) | 23.031496 |
Weight - Packed (lb.) | 76.05948 |
Countertop Depth (cm) | 52.1 cm |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Indikator dečije sigurnosne zaštite | Da |
Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
Indikator za čišćenje filtera | Da |
Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
Ocijenite ovaj proizvod
*Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana, te je potrebna u svrhu verifikacije autentičnosti kupca.
Budite prvi koji će ostaviti komentar za ovaj artikal
Dostupnost artikla na prodajnim mjestima
Naručivanje preko webshop-a | Dostupno | Za naše kupce, pored standardne dostave, omogućeno preuzimanje u najbližoj poslovnici bez dodatnih troškova |
Tehnodepo Otoka | Nije dostupno | Džemala Bijedića 124, 71000 Sarajevo / +387 33 452 407 |
Tehnodepo Pofalići | Nije dostupno | Zmaja od Bosne 14c, 71000 Sarajevo / +387 33 614 514 |
Zbog veoma širokog asortimana koji nudimo, moguća su odstupanja u prikazu dostupnosti artikla
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
Cijene artikla na prodajnim mjestima mogu varirati zavisno od lokacije poslovnice, trenutnih akcija i ostalih uslova prodaje i formiranja cijena.